Permite unha instalación flexible con conexións de módulos múltiples.
Ofrece alta potencia de saída para satisfacer requisitos de carga máis grandes.
Deseño a proba de po e impermeable axeitado para ambientes exteriores duros.
Asegura a estabilidade do sistema con múltiples medidas de seguridade.
Ampla compatibilidade con varios tipos de módulos fotovoltaicos.
O micro inversor solar LZY-SMI38 adopta o último deseño de alta corrente de 20 A con seguridade, alta eficiencia e funcións intelixentes. Obtén un aumento significativo na densidade de potencia do produto e a actualización actual cunha redución do 20% nas pezas do equipo. Pode realizar un factor de potencia axustable e admitir a actualización remota e outras funcións.
| Elemento | especificación |
|---|---|
| Entrada de CC | |
| Rango de potencia de compoñentes recomendado | 315Wp-670Wp+ |
| Rango de tensión MPPT | 64V-110V |
| Rango de tensión de funcionamento | 52V-120V |
| Tensión de entrada DC máx | 120V |
| Corriente de entrada DC máx | 20 A x 4 |
| Corriente de curtocircuíto CC máx | 25 A x 4 |
| Saída de CA | |
| Tipo de rede trifásica | 220V / 380V |
| Potencia de saída nominal | 3200W |
| Potencia máxima de saída | 3520W |
| Tensión de saída nominal / Rango de voltaxe de saída predeterminado | 380 V, 3~ / 323 V-433 V |
| Rango de tensión de saída ampliado | 320V ~ 513V |
| Corriente de saída máxima | 4.85 A x 3 |
| Frecuencia de saída nominal / Rango de frecuencia de saída predeterminado | 50 Hz / 47.5-50.5 Hz |
| Rango de frecuencia de saída ampliado | 45Hz-55Hz |
| Número máximo de conexión de microinversor por rama | unidades 5 |
| Datos mecánicos | |
| Temperatura de operación | -40 ° C a +65 ° C |
| Temperatura de almacenamento | -40 ° C a +85 ° C |
| Dimensións (L x W H x) | 359mm x 273mm x 56mm |
| peso | 7kg |
| Calibre de cable de CA | 4 mm² (28A) |
| Tipo de conector DC | Compatible con MC4 ou MC4 |
| Arrefriamento | Refrixeración natural (sen ventilador) |
| Nivel de protección | IP67 |
| Eficiencia | |
| Máxima eficiencia | 96.5% |
| Eficiencia de seguimento MPPT | 99.9% |
| Perda nocturna | 60mW |
