Combina inversor, cargador solar e xestión da batería nunha única unidade para simplificar o seu uso.
Máximo autoconsumo de enerxía solar, reducindo a dependencia da rede e reducindo o custo da electricidade.
Asegura a subministración de enerxía continua durante os fallos da rede, salvagardando as cargas críticas.
Con capacidades de protección melloradas, incluída a protección contra sobretensións e correntes de fuga, para a montaxe de sistemas resistentes.
Cun deseño amigable, cunha interface de usuario amigable en forma de pantalla LCD de cores e botóns táctiles para facilitar a monitorización e a configuración.
Os nosos inversores solares híbridos monofásicos con capacidades de 3kW, 3.6kW, 4kW, 5kW e 6kW están coidadosamente elaborados para recoller enerxía solar con alta eficiencia para instalacións residenciais e pequenas instalacións comerciais. Os nosos inversores combinan as funcionalidades dun inversor solar, un cargador de batería e un sistema de xestión de baterías e proporcionan unha solución enerxética perfecta e garantida.

A mellor opción para fogares e pequenos establecementos comerciais que queiran reducir as facturas da luz, acadar a independencia enerxética e ter unha subministración de enerxía ininterrompida durante os fallos da rede.
| Parámetro | Modelo de 3 kW | Modelo de 3.6 kW | Modelo de 4 kW | Modelo de 5 kW | Modelo de 6 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada PV | |||||
| Máx. Potencia de entrada (kW) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Rango de tensión (V) | 80 550 ~ | 80 550 ~ | 80 550 ~ | 80 550 ~ | 80 550 ~ |
| Rango de tensión MPPT (V) | 90 550 ~ | 90 550 ~ | 90 550 ~ | 90 550 ~ | 90 550 ~ |
| Saída de CA | |||||
| Potencia de saída nominal (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 |
| Tensión de saída (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Eficiencia (%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| batería | |||||
| Rango de tensión da batería (V) | 42 59 ~ | 42 59 ~ | 42 59 ~ | 42 59 ~ | 42 59 ~ |
| Corrente de carga/descarga (A) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Datos xerais | |||||
| Índice de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Método de refrixeración | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Garantía (anos) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tags: