Acada a máxima eficiencia alcanzable do 98.7 %, o que permite unha alta eficiencia de conversión de enerxía e un mellor rendemento do sistema.
Con catro rastreadores de puntos de máxima potencia (MPPT) individuais, que permiten unha optimización precisa da enerxía en diferentes orientacións e condicións do panel.
Con protección interna contra sobretensións de CC e CA (Tipo II), protexendo o sistema contra sobretensións eléctricas e mellorando a lonxevidade.
Permite un seguimento intelixente a nivel de cadea e unha rápida resolución de problemas, facilitando un mantemento eficiente e unha xestión do sistema.
Equipado con refrixeración por convección natural que non precisa de ventiladores externos adicionais e é sinxelo de manter.
O Huawei SUN2000-36KTL-M3 é un inversor de cadea intelixente trifásico que maximiza a eficiencia e fiabilidade do sistema solar fotovoltaico (PV) comercial e industrial. Converte de forma eficiente a corrente continua (DC) dos paneis solares en corrente alterna (AC) para conexión directa á rede ou consumo directo.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Máx. Eficiencia | 98.7% |
| Eficiencia Europea | 98.4% |
| Máx. Tensión de entrada | 1,100 V |
| Rango de tensión de funcionamento MPPT | 200 V - 1,000 V |
| Número de MPPT | 4 |
| Máx. Corrente de entrada por MPPT | 26 A |
| Máx. Corriente de curtocircuíto por MPPT | 40 A |
| Potencia activa de CA nominal | 36,000 W |
| Máx. Potencia aparente de CA | 40,000 VA |
| Tensión de saída nominal | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE |
| Frecuencia nominal da rede de CA | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente de saída clasificada | 52 A |
| Máx. Corrente de saída | 58 A |
| Rango de factor de potencia axustable | 0.8 levando a 0.8 atraso |
| Máx. Distorsión harmónica total | <3% |
| Protección contra brotes | Descargadores de sobretensión de CC e CA (Tipo II) |
| Grao de protección | IP66 |
| Rango de temperatura operativa | -25 ° C a + 60 ° C |
| Método de refrixeración | Convección natural |
| Dimensións (W x H x D) | 640 x 530 x 270 mm |
| Peso (con placa de montaxe) | 43 kg |
| Interfaces de comunicación | RS485, WLAN (integrado), Ethernet mediante Smart Dongle-WLAN-FE (opcional), 4G/3G/2G mediante Smart Dongle-4G (opcional) |
Máis información:
tags: