Máx. eficiencia do 98.6%, garantindo un rendemento superior para as instalacións solares.
Compatible con Huawei Smart PV Optimizer SUN2000-450W-P, que permite unha produción de enerxía ata un 30 % superior ao optimizar o rendemento do módulo.
A interface de batería integrada permite conexións rápidas da batería sen dispositivos adicionais nin custos de adaptación.
Inclúe detección de arco baseada en IA (AFCI) e protección contra sobretensións de CC/CA (SPD2) para un funcionamento seguro.
Equipado cun Smart Dongle integrado para WLAN e conectividade 4G opcional, que facilita a monitorización perfecta.
O HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 é un inversor solar trifásico intelixente cunha eficiencia máxima do 98.6%, deseñado para aplicacións comerciais cunha interface de batería híbrida para mellorar a xestión da enerxía.
1. O SUN2000-10KTL-M1 é compatible cos sistemas de almacenamento de baterías?
Si, este inversor ten unha interface de batería integrada e pódese conectar directamente aos sistemas de almacenamento de enerxía Smart String de Huawei sen equipos nin axustes adicionais.
2. Cal é a clasificación de protección do inversor? Onde se pode montar o inversor?
O SUN2000-10KTL-M1 ten unha clasificación de protección IP65, o que significa que é resistente ao po e á auga. Pódese montar no interior ou no exterior e pode funcionar a temperaturas que van desde -25 °C ata +60 °C.
3. Como podo operar e controlar o rendemento do inversor?
O inversor está equipado con WLAN incorporado e tamén admite a aplicación FusionSolar, que permite a monitorización en tempo real a través dun teléfono intelixente. Os dongles intelixentes 4G opcionais permiten a monitorización remota do sistema.
4. Como garante a seguridade o inversor?
Está equipado con varias funcións de seguridade, como a detección de fallas de arco AFCI, protección contra sobretensións de CC e CA, protección anti-illamento e protección contra polaridade inversa, para un funcionamento seguro.
5. O inversor admite o funcionamento tanto conectado á rede como fóra da rede?
Si, SUN2000-10KTL-M1 ofrece un funcionamento conectado á rede e é axeitado para o seu uso en aplicacións fóra da rede con Backup Box-B1 opcional.
| categoría | Parámetro | especificación |
|---|---|---|
| Eficiencia | Máxima eficiencia | 98.6% |
| Eficiencia Europea | 98.1% | |
| Entrada (inversor fotovoltaico) | Potencia fotovoltaica máxima recomendada | 15000 Wp |
| Tensión de entrada DC máxima | 1100 V | |
| Rango de tensión de funcionamento MPPT | 140 V ~ 980 V | |
| Tensión de inicio | 200 V | |
| Tensión de entrada nominal | 600 V | |
| Máxima corrente de entrada por MPPT | 13.5 A | |
| Intensidade máxima de curtocircuíto | 19.5 A | |
| Número de MPPT | 2 | |
| Cadas de entrada máximas | 2 | |
| Entrada (almacenamento da batería) | Sistema de almacenamento de enerxía compatible | Huawei Smart String ESS (5 kWh – 30 kWh) |
| Rango de tensión de funcionamento | 600 V ~ 980 V | |
| Máxima corrente de funcionamento | 16.7 A | |
| Potencia de carga máxima | 10000 W | |
| Potencia máxima de descarga | 10000 W | |
| Saída | Conexión á rede | Trifásico |
| Potencia de saída nominal | 10000 W | |
| Potencia aparente máxima | 11000 VA | |
| Tensión de saída nominal | 220 Vca/380 Vca, 230 Vca/400 Vca, 3 W/N+PE | |
| Frecuencia de saída | 50 Hz / 60 Hz | |
| Corriente de saída máxima | 16.9 A | |
| Factor de potencia | 0.8 líder ... 0.8 atrasado | |
| Distorsión harmónica total (THD) | ≤ 3% | |
| Saída de enerxía fóra da rede | soportado | A través de Backup Box-B1 |
| Protección e características | Interruptor DC | si |
| Protección anti-insular | si | |
| Protección contra polaridade inversa de CC | si | |
| Detección de resistencia de illamento | si | |
| Protección contra sobretensiones DC | Si (TIPO II segundo EN/IEC 61643-11) | |
| Protección contra sobretensiones de CA | Si (TIPO II segundo EN/IEC 61643-11) | |
| Detección de corrente residual | si | |
| Protección contra sobrecorriente de CA | si | |
| Protección contra cortocircuitos de CA | si | |
| Protección contra sobretensión de CA | si | |
| AFCI (Protección contra fallas de arco) | si | |
| Envío remoto de contacto seco | si | |
| Recuperación PID integrada | si | |
| Carga inversa da rede de CA | si | |
| Datos xerais | Rango de temperatura operativa | -25 °C ~ +60 °C (reducción superior a 45 °C) |
| humidade relativa | 0% HR ~ 100% HR | |
| Altitude máxima de funcionamento | 4000 m (reducción superior a 2000 m) | |
| Método de refrixeración | Convección natural | |
| Visualización e seguimento | Indicadores LED; Aplicación WLAN + FusionSolar integrada | |
| Comunicación externa opcional | Estándar: RS485; Opcional: Dongle intelixente 4G, Dongle intelixente WLAN-FE | |
| Peso (con montaxe) | 17 kg | |
| Dimensións (W x H x D) | 525 x 470 x 166 mm | |
| Clasificación de protección de entrada | IP65 |
Máis información:
tags: