Utilizando a tecnoloxía electrónica de potencia máis recente, a máxima eficiencia de conversión chega ata o 98.6%, garantindo o excelente rendemento do sistema solar.
Apoiando o optimizador fotovoltaico intelixente de Huawei, SUN2000-450W-P, con optimización a nivel de módulo e aumento da xeración de enerxía ata un 30 %.
Cunha interface de batería integrada para unha conexión rápida ao sistema de almacenamento de enerxía sen custos adicionais de equipamento ou modificación.
Equipado coa tecnoloxía de detección de fallas de arco (AFCI) baseada en intelixencia artificial, pode cortar o arco de forma rápida e precisa en 0.5 segundos, cancelando as posibles ameazas de seguridade.
Admite unha variedade de modos de comunicación, incluíndo WLAN incorporado, Ethernet e o modo 4G opcional para monitorización e control en tempo real.
O inversor solar trifásico Huawei SUN2000-8KTL-M1 é unha solución de enerxía híbrida de alta eficiencia para instalacións solares fotovoltaicas (PV) residenciais e comerciais. Equipado coa tecnoloxía electrónica de potencia máis recente, o inversor ten unha eficiencia de conversión máxima de ata o 98.6%, proporcionando un excelente rendemento de conversión de enerxía.
A compatibilidade electromagnética (EMC) do inversor SUN2000-8KTL-M1 tamén cumpre coas normas IEC, que ofrece niveis de radiación similares aos dos electrodomésticos, sen efectos adversos sobre a saúde humana e un funcionamento fiable sen interferencias de sinais externos.
En decembro de 2024, as solucións fotovoltaicas intelixentes residenciais de Huawei proporcionaron a máis de 3.9 millóns de fogares enerxía verde e limpa en máis de 170 países de todo o mundo, demostrando o seu dominio na industria das enerxías renovables.
Escolla o inversor solar trifásico Huawei SUN2000-8KTL-M1 para instalar unha solución fotovoltaica fiable, eficiente e intelixente na súa propiedade residencial ou instalación comercial e estar á vangarda dun futuro verde e sostible.
| categoría | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Eficiencia | Máxima eficiencia | 98.6% |
| Eficiencia Europea | 98.0% | |
| Entrada (inversor) | Potencia fotovoltaica máxima recomendada | 12,000 Wp |
| Tensión de entrada DC máxima | 1,100 V | |
| Rango de tensión de funcionamento MPPT | 140 V ~ 980 V | |
| Tensión de arranque | 200 V | |
| Tensión de entrada nominal | 600 V | |
| Máxima corrente de entrada por MPPT | 13.5 A | |
| Intensidade máxima de curtocircuíto | 19.5 A | |
| Número de MPPT | 2 | |
| Número máximo de entradas por MPPT | 1 | |
| Entrada (almacenamento de enerxía) | Sistema de almacenamento de enerxía compatible | Huawei Smart String ESS (5 kWh – 30 kWh) |
| Rango de tensión de funcionamento | 600 V ~ 980 V | |
| Máxima corrente de funcionamento | 16.7 A | |
| Potencia de carga máxima | 10,000 W | |
| Potencia máxima de descarga | 8,800 W | |
| Saída (conectada á rede) | Conexión á rede | Trifásico |
| Potencia de saída nominal | 8,000 W | |
| Potencia aparente máxima | 8,800 VA | |
| Tensión de saída nominal | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 3 W / N+PE | |
| Frecuencia de saída | 50 Hz / 60 Hz | |
| Corriente de saída máxima | 13.5 A | |
| Factor de potencia | 0.8 levando a 0.8 atraso | |
| Distorsión harmónica total máxima | ≤ 3% | |
| Saída (fóra da rede) | Modelo de caixa de copia de seguridade | Caixa de copia de seguridade - B1 |
| Potencia aparente máxima | 3,300 VA | |
| Tensión de saída nominal | 220 V / 230V | |
| Corriente de saída máxima | 15 A | |
| Rango do factor de potencia | 0.8 levando a 0.8 atraso | |
| Protección e características | Interruptor de entrada de CC | si |
| Protección anti-insular | si | |
| Protección contra polaridade inversa de CC | si | |
| Detección de resistencia de illamento | si | |
| Protección contra sobretensiones DC | Si, Tipo II segundo EN/IEC 61643-11 | |
| Protección contra sobretensiones de CA | Si, Tipo II segundo EN/IEC 61643-11 | |
| Detección de corrente residual | si | |
| Protección contra sobrecorriente de CA | si | |
| Protección contra cortocircuitos de CA | si | |
| Protección contra sobretensión de CA | si | |
| Protección contra fallas de arco AFCI DC | si | |
| Control remoto de nodo seco | si | |
| Función de recuperación PID integrada | si | |
| Carga inversa de CA da rede | si | |
| Parámetros xerais | Rango de temperatura operativa | -25 °C a +60 °C (reducción superior a 45 °C) |
| humidade relativa | 0% ~ 100% RH | |
| Altitude máxima de funcionamento | 4,000 m (reducción superior a 2,000 m) | |
| Método de refrixeración | Convección natural | |
| Visualización e seguimento | indicadores LED; WLAN integrada, admite a aplicación FusionSolar | |
| Interfaces de comunicación | Estándar: RS485; Opcional: Dongle intelixente 4G, Dongle intelixente WLAN-FE | |
| Peso (con soporte de montaxe) | 17 kg | |
| Dimensións (L x H x W) | 525 mm x 470 mm x 146.5 mm | |
| Índice de protección | IP65 | |
| Compatibilidade do optimizador | Modelo de optimizador compatible | SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P |
| certificacións | Normas de Seguridade | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Cumprimento da rede | NB/T 32004 |
Máis información:
tags: