O noso poderoso sistema de almacenamento de enerxía en contedores de 6880 kWh con tecnoloxía de refrixeración líquida. Este sistema colosal, casa...
O sistema de almacenamento de enerxía en contedores de 3440 kWh con tecnoloxía avanzada de refrixeración líquida. Ubicado nun espazo compacto de 20 pés…
O noso sistema de almacenamento de enerxía en contedores de 3000 kWh con tecnoloxía avanzada de refrixeración por aire. Este poderoso sistema, albergado nun…
Este sistema de vangarda conta cunha configuración de batería de fosfato de ferro de litio, que ofrece 2150 kWh de capacidade nominal con ...
O LZU-ESS-EPSA2 é un sistema de almacenamento de enerxía en contenedores de 1000 kWh que inclúe baterías de fosfato de ferro de litio cun 5P2...
O LZU-ESS-EPSA1 é un sistema de almacenamento de enerxía en contenedores de vangarda de 400 kWh deseñado para o máximo rendemento e ...
Número de produto | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros da batería | ||||||
Tipo de Batería | Fosfato de litio-ferro | |||||
PCS/Capacidade da batería | 100 kW * 2 | 500KW | 500 kW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Configuración da batería do sistema | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Capacidade nominal do sistema | 400 kWh | 1000 kWh | 2150 kWh | 3000 kWh | 3440 kWh | 6880 kWh |
Tensión nominal do sistema | DC 716.8V | DC 768V | DC 768V | DC 768V | DC 1228.8V | DC 1228.8V |
Taxa de carga e descarga | 0.5C | |||||
Método de refrixeración da batería | arrefriamento do aire | refrixeración líquida | ||||
Parámetros do sistema | ||||||
tamaño | Recipiente de 10 pés | Recipiente de 20 pés | Recipiente de 35 pés | Recipiente de 40 pés | Recipiente de 20 pés | Recipiente de 40 pés |
peso | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Nivel de protección | IP54 | |||||
Solución de control de temperatura | arrefriamento do aire | refrixeración líquida | ||||
plan de protección contra incendios | Perfluorohexanona + protección contra incendios de agua (opcional) | |||||
Protocolo | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Proxecto de pequeno sistema de almacenamento de enerxía comercial para empresas industriais europeas
Proxecto do sistema de microrrede da área escénica da provincia de Hunan de China
Proxecto do sistema de almacenamento de enerxía industrial e comercial do gabinete ao aire libre do centro comercial de Singapur
Sistema de almacenamento de enerxía de grandes contedores en Sichuan, China
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
[protexido por correo electrónico]
+ 8613816499542
1F, Edificio 2, No 1876, Chenqiao Road, Fengxian District, Shanghai, China