Sistema de xestión de enerxía intelixente integrado para unha programación e optimización eficiente da enerxía.
Integra varias medidas de protección de seguridade para garantir a estabilidade e seguridade do sistema.
Configura a capacidade de almacenamento de forma flexible segundo as necesidades do usuario, admitindo diversos escenarios de aplicación.
Utiliza tecnoloxía de batería avanzada para ofrecer solucións de almacenamento de enerxía de gran capacidade e alta eficiencia.
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. os sistemas de almacenamento de enerxía en contenedores consisten en colectores prefabricados de 10/20/40 pés. Estes sistemas cumpren os requisitos de potencia de saída de megavatios e integran sistemas de baterías de almacenamento de enerxía, sistemas de xestión de enerxía, sistemas de monitorización, sistemas de control de temperatura e sistemas de protección contra incendios. Poden adaptarse a diferentes requisitos de tensión e capacidade, traballando con sistemas de enerxía fotovoltaica, eólica e térmica para facilitar a nova absorción de enerxía, unha saída suave, o afeitado dos picos, a regulación da frecuencia e dos picos, e proporcionar servizos auxiliares á rede. Son amplamente utilizados na distribución, transmisión e uso de enerxía.
Número de produto | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros da batería | ||||||
Tipo de Batería | Fosfato de litio-ferro | |||||
PCS/Capacidade da batería | 100 kW * 2 | 500KW | 500 kW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Configuración da batería do sistema | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Capacidade nominal do sistema | 400 kWh | 1000 kWh | 2150 kWh | 3000 kWh | 3440 kWh | 6880 kWh |
Tensión nominal do sistema | DC 716.8V | DC 768V | DC 768V | DC 768V | DC 1228.8V | DC 1228.8V |
Taxa de carga e descarga | 0.5C | |||||
Método de refrixeración da batería | arrefriamento do aire | refrixeración líquida | ||||
Parámetros do sistema | ||||||
tamaño | Recipiente de 10 pés | Recipiente de 20 pés | Recipiente de 35 pés | Recipiente de 40 pés | Recipiente de 20 pés | Recipiente de 40 pés |
peso | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Nivel de protección | IP54 | |||||
Solución de control de temperatura | arrefriamento do aire | refrixeración líquida | ||||
plan de protección contra incendios | Perfluorohexanona + protección contra incendios de agua (opcional) | |||||
Protocolo | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Proxecto de pequeno sistema de almacenamento de enerxía comercial para empresas industriais europeas
Proxecto do sistema de microrrede da área escénica da provincia de Hunan de China
Proxecto do sistema de almacenamento de enerxía industrial e comercial do gabinete ao aire libre do centro comercial de Singapur
Sistema de almacenamento de enerxía de grandes contedores en Sichuan, China